Лидеры сезона
Текущий сезон - «ноябрь». Каждая игра клуба идет в зачет: очки за место, нокауты и финальные столы складываются в рейтинг сезона.
| # | Игрок | Очки | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland | 5383 | 17 |
| 2 | AskingBoar | 4937 | 18 |
| 3 | ulyana | 4404 | 17 |
| 4 | Gorgio | 4208 | 18 |
| 5 | Goga281186 | 4107 | 24 |
| 6 | Shama0851111 | 3973 | 22 |
| 7 | Rogatenkova | 3958 | 15 |
| 8 | ILYA163 | 3617 | 11 |
| 9 | Lukum | 3608 | 19 |
| 10 | Темур | 3606 | 19 |
| 11 | Roma24 | 3163 | 16 |
| 12 | igormisharin | 3010 | 9 |
| 13 | Hovo | 2853 | 15 |
| 14 | директор_фишей | 2765 | 7 |
| 15 | Клён013 | 2758 | 9 |
| 16 | Nat | 2751 | 11 |
| 17 | Франклин Первый | 2573 | 16 |
| 18 | Дядя Витя | 2549 | 8 |
| 19 | mayor163015 | 2455 | 18 |
| 20 | nadezdatse | 2375 | 9 |
Показаны первые 20 игроков по игровым никам. Полный рейтинг и свое место - в приложении клуба.